HT = Heimrecht getauscht
aktualisiert: 28.10.20 12:12 Uhr
Hinrunde:
| 1. Spieltag | 05. September 2020 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
12.09.20 | 18:00 | Uhr | DC Dartfighter Erfurt | : | DC Schluckspechte 1 Scherndorf | 5:13 | (14:30) |
| 18:00 | Uhr | DC Old School Erfurt | : | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 2 | 17:1 | (35:10) |
| 19:00 | Uhr | DC Moskitos Erfurt | : | spielfrei (ehem. Just4Fun) | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Rempels Dart Elite Apolda | : | DC Dartbrigade Erfurt | 9:9 | (20:22) |
| 18:00 | Uhr | DC Heul Leise Erfurt | : | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | 5:13 | (16:29) |
nach oben
| 2. Spieltag | 19. September 2020 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
HT | 18:00 | Uhr | DC Dartbrigade Erfurt | : | DC Dartfighter Erfurt | 18:0 | (36:4) |
| 18:00 | Uhr | spielfrei (ehem. Just4Fun) | : | DC Rempels Dart Elite Apolda | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 2 | : | DC Moskitos Erfurt | 3:15 | (14:30) |
| 18:00 | Uhr | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | DC Old School Erfurt | 7:11 | (19:25) |
| 18:00 | Uhr | DC Heul Leise Erfurt | : | DC Schluckspechte 1 Scherndorf | 5:13 | (17:28) |
nach oben
| 3. Spieltag | 03. Oktober 2020 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Dartfighter Erfurt | : | spielfrei (ehem. Just4Fun) | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Schluckspechte 1 Scherndorf | : | DC Dartbrigade Erfurt | 6:12 | (18:26) |
| 18:00 | Uhr | DC Old School Erfurt | : | DC Heul Leise Erfurt | 14:4 | (30:11) |
10.10.20 | 19:00 | Uhr | DC Moskitos Erfurt | : | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | 15:3 | (32:12) |
| 18:00 | Uhr | DC Rempels Dart Elite Apolda | : | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 2 | 8:10 | (20:20) |
nach oben
| 4. Spieltag | 17. Oktober 2020 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
10.10.20 | 18:00 | Uhr | DC Heul Leise Erfurt | : | DC Dartbrigade Erfurt | 5:13 | (15:30) |
| 18:00 | Uhr | spielfrei (ehem. Just4Fun) | : | DC Schluckspechte 1 Scherndorf | : | (:) |
16.10.20 | 18:00 | Uhr | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 2 | : | DC Dartfighter Erfurt | 16:2 | (33:9) |
| 18:00 | Uhr | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | DC Rempels Dart Elite Apolda | 11:7 | (28:17) |
| 19:00 | Uhr | DC Moskitos Erfurt | : | DC Old School Erfurt | 11:7 | (25:19) |
nach oben
| 5. Spieltag | 14. November 2020 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
versch. COV | 18:00 | Uhr | DC Dartfighter Erfurt | : | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | (:) |
versch. COV | 18:00 | Uhr | DC Schluckspechte 1 Scherndorf | : | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 2 | : | (:) |
versch. COV | 18:00 | Uhr | DC Dartbrigade Erfurt | : | spielfrei (ehem. Just4Fun) | : | (:) |
versch. COV | 18:00 | Uhr | DC Rempels Dart Elite Apolda | : | DC Old School Erfurt | : | (:) |
versch. COV | 19:00 | Uhr | DC Moskitos Erfurt | : | DC Heul Leise Erfurt | : | (:) |
nach oben
| 6. Spieltag | 28. November 2020 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
versch. COV | 18:00 | Uhr | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 2 | : | DC Dartbrigade Erfurt | : | (:) |
versch. COV | 18:00 | Uhr | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | DC Schluckspechte 1 Scherndorf | : | (:) |
versch. COV | 18:00 | Uhr | DC Old School Erfurt | : | DC Dartfighter Erfurt | : | (:) |
versch. COV | 18:00 | Uhr | DC Rempels Dart Elite Apolda | : | DC Moskitos Erfurt | : | (:) |
versch. COV | 18:00 | Uhr | DC Heul Leise Erfurt | : | spielfrei (ehem. Just4Fun) | : | (:) |
nach oben
| 7. Spieltag | 12. Dezember 2020 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Dartfighter Erfurt | : | DC Moskitos Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Schluckspechte 1 Scherndorf | : | DC Old School Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Dartbrigade Erfurt | : | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | spielfrei (ehem. Just4Fun) | : | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 2 | : | (:) |
| 19:00 | Uhr | DC Rempels Dart Elite Apolda | : | DC Heul Leise Erfurt | : | (:) |
nach oben
| 8. Spieltag | 09. Januar 2021 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 19:00 | Uhr | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 2 | : | DC Heul Leise Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | spielfrei (ehem. Just4Fun) | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Old School Erfurt | : | DC Dartbrigade Erfurt | : | (:) |
versch. COV | 19:00 | Uhr | DC Moskitos Erfurt | : | DC Schluckspechte 1 Scherndorf | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Dartfighter Erfurt | : | DC Rempels Dart Elite Apolda | : | (:) |
nach oben
| 9. Spieltag | 23. Januar 2021 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
HT | 18:00 | Uhr | DC Heul Leise Erfurt | : | DC Dartfighter Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Schluckspechte 1 Scherndorf | : | DC Rempels Dart Elite Apolda | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Dartbrigade Erfurt | : | DC Moskitos Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | spielfrei (ehem. Just4Fun) | : | DC Old School Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 2 | : | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | (:) |
nach oben
Rückrunde:
| 10. Spieltag | 06. Februar 2021 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Schluckspechte 1 Scherndorf | : | DC Dartfighter Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 2 | : | DC Old School Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | spielfrei (ehem. Just4Fun) | : | DC Moskitos Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Dartbrigade Erfurt | : | DC Rempels Dart Elite Apolda | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | DC Heul Leise Erfurt | : | (:) |
nach oben
| 11. Spieltag | 20. Februar 2021 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
HT | 18:00 | Uhr | DC Dartfighter Erfurt | : | DC Dartbrigade Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Rempels Dart Elite Apolda | : | spielfrei (ehem. Just4Fun) | : | (:) |
| 19:00 | Uhr | DC Moskitos Erfurt | : | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 2 | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Old School Erfurt | : | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Schluckspechte 1 Scherndorf | : | DC Heul Leise Erfurt | : | (:) |
nach oben
| 12. Spieltag | 06. März 2021 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | spielfrei (ehem. Just4Fun) | : | DC Dartfighter Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Dartbrigade Erfurt | : | DC Schluckspechte 1 Scherndorf | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Heul Leise Erfurt | : | DC Old School Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | DC Moskitos Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 2 | : | DC Rempels Dart Elite Apolda | : | (:) |
nach oben
| 13. Spieltag | 20. März 2021 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Dartbrigade Erfurt | : | DC Heul Leise Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Schluckspechte 1 Scherndorf | : | spielfrei (ehem. Just4Fun) | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Dartfighter Erfurt | : | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 2 | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Rempels Dart Elite Apolda | : | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Old School Erfurt | : | DC Moskitos Erfurt | : | (:) |
nach oben
| 14. Spieltag | 17. April 2021 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | DC Dartfighter Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 2 | : | DC Schluckspechte 1 Scherndorf | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | spielfrei (ehem. Just4Fun) | : | DC Dartbrigade Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Old School Erfurt | : | DC Rempels Dart Elite Apolda | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Heul Leise Erfurt | : | DC Moskitos Erfurt | : | (:) |
nach oben
| 15. Spieltag | 01. Mai 2021 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Dartbrigade Erfurt | : | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 2 | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Schluckspechte 1 Scherndorf | : | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Dartfighter Erfurt | : | DC Old School Erfurt | : | (:) |
| 19:00 | Uhr | DC Moskitos Erfurt | : | DC Rempels Dart Elite Apolda | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | spielfrei (ehem. Just4Fun) | : | DC Heul Leise Erfurt | : | (:) |
nach oben
| 16. Spieltag | 15. Mai 2021 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 19:00 | Uhr | DC Moskitos Erfurt | : | DC Dartfighter Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Old School Erfurt | : | DC Schluckspechte 1 Scherndorf | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | DC Dartbrigade Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 2 | : | spielfrei (ehem. Just4Fun) | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Heul Leise Erfurt | : | DC Rempels Dart Elite Apolda | : | (:) |
nach oben
| 17. Spieltag | 29. Mai 2021 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
07.11.20 | 19:00 | Uhr | DC Heul Leise Erfurt | : | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 2 | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | spielfrei (ehem. Just4Fun) | : | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Dartbrigade Erfurt | : | DC Old School Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Schluckspechte 1 Scherndorf | : | DC Moskitos Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Rempels Dart Elite Apolda | : | DC Dartfighter Erfurt | : | (:) |
nach oben
| 18. Spieltag | 12. Juni 2021 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
HT | 18:00 | Uhr | DC Dartfighter Erfurt | : | DC Heul Leise Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Rempels Dart Elite Apolda | : | DC Schluckspechte 1 Scherndorf | : | (:) |
| 19:00 | Uhr | DC Moskitos Erfurt | : | DC Dartbrigade Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Old School Erfurt | : | spielfrei (ehem. Just4Fun) | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 2 | : | (:) |
nach oben