HT = Heimrecht getauscht
aktualisiert: 28.10.20 12:12 Uhr
Hinrunde:
| 1. Spieltag | 05. September 2020 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
12.09.20 | 17:00 | Uhr | DC Thor's Hammer Erfurt | : | DF Böttcher 1 Gotha | 5:13 | (17:31) |
| 17:00 | Uhr | DC Raptors Thüringen | : | DC T-Rex Erfurt | 8:10 | (20:24) |
| 19:00 | Uhr | DC Dartfratzen Erfurt | : | DF Elxleben | 8:10 | (23:25) |
| 18:00 | Uhr | DC Crazy Bandits Erfurt | : | DC Laborratten Erfurt | 11:7 | (26:15) |
| 0:00 | Uhr | spielfrei | : | DC Spielverderber Schlotheim e.V. | : | (:) |
nach oben
| 2. Spieltag | 19. September 2020 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC T-Rex Erfurt | : | DC Dartfratzen Erfurt | 7:11 | (19:25) |
26.09.20 | 18:00 | Uhr | DC Crazy Bandits Erfurt | : | DC Raptors Thüringen | 12:6 | (28:15) |
| 16:00 | Uhr | DC Spielverderber Schlotheim e.V. | : | DF Böttcher 1 Gotha | 5:13 | (15:28) |
| 18:00 | Uhr | DC Laborratten Erfurt | : | DC Thor's Hammer Erfurt | 4:14 | (13:30) |
| 18:00 | Uhr | DF Elxleben | : | spielfrei | : | (:) |
nach oben
| 3. Spieltag | 03. Oktober 2020 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 17:00 | Uhr | DC Thor's Hammer Erfurt | : | DC T-Rex Erfurt | 6:12 | (16:27) |
| 18:00 | Uhr | DF Böttcher 1 Gotha | : | DF Elxleben | 16:2 | (32:10) |
| 16:00 | Uhr | DC Spielverderber Schlotheim e.V. | : | DC Raptors Thüringen | 10:8 | (27:19) |
| 19:00 | Uhr | DC Dartfratzen Erfurt | : | DC Laborratten Erfurt | 13:5 | (31:15) |
| 0:00 | Uhr | spielfrei | : | DC Crazy Bandits Erfurt | : | (:) |
nach oben
| 4. Spieltag | 17. Oktober 2020 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DF Elxleben | : | DC Spielverderber Schlotheim e.V. | 12:6 | (25:16) |
| 18:00 | Uhr | DC T-Rex Erfurt | : | DF Böttcher 1 Gotha | 3:15 | (14:31) |
| 18:00 | Uhr | DC Crazy Bandits Erfurt | : | DC Thor's Hammer Erfurt | 13:5 | (29:12) |
| 17:00 | Uhr | DC Raptors Thüringen | : | DC Laborratten Erfurt | 11:7 | (26:19) |
| 0:00 | Uhr | spielfrei | : | DC Dartfratzen Erfurt | : | (:) |
nach oben
| 5. Spieltag | 14. November 2020 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
versch. COV | 17:00 | Uhr | DC Raptors Thüringen | : | DC Thor's Hammer Erfurt | : | (:) |
versch. COV | 18:00 | Uhr | DF Böttcher 1 Gotha | : | DC Crazy Bandits Erfurt | : | (:) |
versch. COV | 19:00 | Uhr | DC Dartfratzen Erfurt | : | DC Spielverderber Schlotheim e.V. | : | (:) |
versch. COV | 18:00 | Uhr | DC Laborratten Erfurt | : | DF Elxleben | : | (:) |
versch. COV | 18:00 | Uhr | DC T-Rex Erfurt | : | spielfrei | : | (:) |
nach oben
| 6. Spieltag | 28. November 2020 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
versch. COV | 18:00 | Uhr | DC Crazy Bandits Erfurt | : | DF Elxleben | : | (:) |
versch. COV | 17:00 | Uhr | DC Thor's Hammer Erfurt | : | DC Dartfratzen Erfurt | : | (:) |
versch. COV | 16:00 | Uhr | DC Spielverderber Schlotheim e.V. | : | DC T-Rex Erfurt | : | (:) |
versch. COV | 18:00 | Uhr | DC Laborratten Erfurt | : | DF Böttcher 1 Gotha | : | (:) |
versch. COV | 17:00 | Uhr | DC Raptors Thüringen | : | spielfrei | : | (:) |
nach oben
| 7. Spieltag | 12. Dezember 2020 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DF Böttcher 1 Gotha | : | DC Dartfratzen Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DF Elxleben | : | DC Raptors Thüringen | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC T-Rex Erfurt | : | DC Crazy Bandits Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Laborratten Erfurt | : | DC Spielverderber Schlotheim e.V. | : | (:) |
| 17:00 | Uhr | DC Thor's Hammer Erfurt | : | spielfrei | : | (:) |
nach oben
| 8. Spieltag | 09. Januar 2021 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Crazy Bandits Erfurt | : | DC Spielverderber Schlotheim e.V. | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DF Elxleben | : | DC Thor's Hammer Erfurt | : | (:) |
| 17:00 | Uhr | DC Raptors Thüringen | : | DC Dartfratzen Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Laborratten Erfurt | : | DC T-Rex Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DF Böttcher 1 Gotha | : | spielfrei | : | (:) |
nach oben
| 9. Spieltag | 23. Januar 2021 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 19:00 | Uhr | DC Dartfratzen Erfurt | : | DC Crazy Bandits Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC T-Rex Erfurt | : | DF Elxleben | : | (:) |
| 17:00 | Uhr | DC Raptors Thüringen | : | DF Böttcher 1 Gotha | : | (:) |
| 17:00 | Uhr | DC Thor's Hammer Erfurt | : | DC Spielverderber Schlotheim e.V. | : | (:) |
| 0:00 | Uhr | spielfrei | : | DC Laborratten Erfurt | : | (:) |
nach oben
Rückrunde:
| 10. Spieltag | 06. Februar 2021 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DF Böttcher 1 Gotha | : | DC Thor's Hammer Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC T-Rex Erfurt | : | DC Raptors Thüringen | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DF Elxleben | : | DC Dartfratzen Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Laborratten Erfurt | : | DC Crazy Bandits Erfurt | : | (:) |
| 16:00 | Uhr | DC Spielverderber Schlotheim e.V. | : | spielfrei | : | (:) |
nach oben
| 11. Spieltag | 20. Februar 2021 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 19:00 | Uhr | DC Dartfratzen Erfurt | : | DC T-Rex Erfurt | : | (:) |
| 17:00 | Uhr | DC Raptors Thüringen | : | DC Crazy Bandits Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DF Böttcher 1 Gotha | : | DC Spielverderber Schlotheim e.V. | : | (:) |
| 17:00 | Uhr | DC Thor's Hammer Erfurt | : | DC Laborratten Erfurt | : | (:) |
| 0:00 | Uhr | spielfrei | : | DF Elxleben | : | (:) |
nach oben
| 12. Spieltag | 06. März 2021 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC T-Rex Erfurt | : | DC Thor's Hammer Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DF Elxleben | : | DF Böttcher 1 Gotha | : | (:) |
| 17:00 | Uhr | DC Raptors Thüringen | : | DC Spielverderber Schlotheim e.V. | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Laborratten Erfurt | : | DC Dartfratzen Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Crazy Bandits Erfurt | : | spielfrei | : | (:) |
nach oben
| 13. Spieltag | 20. März 2021 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 16:00 | Uhr | DC Spielverderber Schlotheim e.V. | : | DF Elxleben | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DF Böttcher 1 Gotha | : | DC T-Rex Erfurt | : | (:) |
| 17:00 | Uhr | DC Thor's Hammer Erfurt | : | DC Crazy Bandits Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Laborratten Erfurt | : | DC Raptors Thüringen | : | (:) |
| 19:00 | Uhr | DC Dartfratzen Erfurt | : | spielfrei | : | (:) |
nach oben
| 14. Spieltag | 17. April 2021 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 17:00 | Uhr | DC Thor's Hammer Erfurt | : | DC Raptors Thüringen | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Crazy Bandits Erfurt | : | DF Böttcher 1 Gotha | : | (:) |
| 16:00 | Uhr | DC Spielverderber Schlotheim e.V. | : | DC Dartfratzen Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DF Elxleben | : | DC Laborratten Erfurt | : | (:) |
| 0:00 | Uhr | spielfrei | : | DC T-Rex Erfurt | : | (:) |
nach oben
| 15. Spieltag | 01. Mai 2021 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DF Elxleben | : | DC Crazy Bandits Erfurt | : | (:) |
| 19:00 | Uhr | DC Dartfratzen Erfurt | : | DC Thor's Hammer Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC T-Rex Erfurt | : | DC Spielverderber Schlotheim e.V. | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DF Böttcher 1 Gotha | : | DC Laborratten Erfurt | : | (:) |
| 0:00 | Uhr | spielfrei | : | DC Raptors Thüringen | : | (:) |
nach oben
| 16. Spieltag | 15. Mai 2021 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 19:00 | Uhr | DC Dartfratzen Erfurt | : | DF Böttcher 1 Gotha | : | (:) |
| 17:00 | Uhr | DC Raptors Thüringen | : | DF Elxleben | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Crazy Bandits Erfurt | : | DC T-Rex Erfurt | : | (:) |
| 16:00 | Uhr | DC Spielverderber Schlotheim e.V. | : | DC Laborratten Erfurt | : | (:) |
| 0:00 | Uhr | spielfrei | : | DC Thor's Hammer Erfurt | : | (:) |
nach oben
| 17. Spieltag | 29. Mai 2021 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 16:00 | Uhr | DC Spielverderber Schlotheim e.V. | : | DC Crazy Bandits Erfurt | : | (:) |
| 17:00 | Uhr | DC Thor's Hammer Erfurt | : | DF Elxleben | : | (:) |
| 19:00 | Uhr | DC Dartfratzen Erfurt | : | DC Raptors Thüringen | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC T-Rex Erfurt | : | DC Laborratten Erfurt | : | (:) |
| 0:00 | Uhr | spielfrei | : | DF Böttcher 1 Gotha | : | (:) |
nach oben
| 18. Spieltag | 12. Juni 2021 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Crazy Bandits Erfurt | : | DC Dartfratzen Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DF Elxleben | : | DC T-Rex Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DF Böttcher 1 Gotha | : | DC Raptors Thüringen | : | (:) |
| 16:00 | Uhr | DC Spielverderber Schlotheim e.V. | : | DC Thor's Hammer Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Laborratten Erfurt | : | spielfrei | : | (:) |
nach oben