HT = Heimrecht getauscht
aktualisiert: 28.10.20 12:12 Uhr
Hinrunde:
| 1. Spieltag | 05. September 2020 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Grönland Eisbären 2 Apolda | : | DC Klabautermann Erfurt | 8:10 | (21:26) |
10.10.2020 | 18:00 | Uhr | DF Böttcher 2 Gotha | : | DC Red Cloves Sömmerda | 10:8 | (26:16) |
24.10.2020 | 18:00 | Uhr | DC Kellergeister Erfurt | : | DC Fröhlich Guck Erfurt | 5:13 | (19:29) |
| 18:00 | Uhr | DC MGM Flying Darts 2 Erfurt | : | DC White Eagles Erfurt | 10:8 | (20:20) |
nach oben
| 2. Spieltag | 19. September 2020 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC White Eagles Erfurt | : | DC Grönland Eisbären 2 Apolda | 10:8 | (25:21) |
| 18:00 | Uhr | DC Fröhlich Guck Erfurt | : | DC MGM Flying Darts 2 Erfurt | 9:9 | (22:19) |
| 18:00 | Uhr | DF Böttcher 2 Gotha | : | DC Kellergeister Erfurt | 13:5 | (28:13) |
| 18:00 | Uhr | DC Red Cloves Sömmerda | : | DC Klabautermann Erfurt | 8:10 | (20:24) |
nach oben
| 3. Spieltag | 03. Oktober 2020 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Grönland Eisbären 2 Apolda | : | DC Fröhlich Guck Erfurt | 5:13 | (13:29) |
| 18:00 | Uhr | DC Klabautermann Erfurt | : | DC White Eagles Erfurt | 12:6 | (27:16) |
| 18:00 | Uhr | DC MGM Flying Darts 2 Erfurt | : | DF Böttcher 2 Gotha | 11:7 | (23:18) |
| 18:00 | Uhr | DC Red Cloves Sömmerda | : | DC Kellergeister Erfurt | 10:8 | (22:22) |
nach oben
| 4. Spieltag | 17. Oktober 2020 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC White Eagles Erfurt | : | DC Red Cloves Sömmerda | 7:11 | (17:23) |
| 18:00 | Uhr | DC Fröhlich Guck Erfurt | : | DC Klabautermann Erfurt | 12:6 | (27:14) |
versch. COV | 18:00 | Uhr | DF Böttcher 2 Gotha | : | DC Grönland Eisbären 2 Apolda | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Kellergeister Erfurt | : | DC MGM Flying Darts 2 Erfurt | 9:9 | (21:22) |
nach oben
| 5. Spieltag | 14. November 2020 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
versch. COV | 18:00 | Uhr | DC Grönland Eisbären 2 Apolda | : | DC Kellergeister Erfurt | : | (:) |
versch. COV | 18:00 | Uhr | DC Klabautermann Erfurt | : | DF Böttcher 2 Gotha | : | (:) |
versch. COV | 18:00 | Uhr | DC White Eagles Erfurt | : | DC Fröhlich Guck Erfurt | : | (:) |
versch. COV | 18:00 | Uhr | DC Red Cloves Sömmerda | : | DC MGM Flying Darts 2 Erfurt | : | (:) |
nach oben
| 6. Spieltag | 28. November 2020 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
versch. COV | 18:00 | Uhr | DF Böttcher 2 Gotha | : | DC White Eagles Erfurt | : | (:) |
versch. COV | 18:00 | Uhr | DC Kellergeister Erfurt | : | DC Klabautermann Erfurt | : | (:) |
versch. COV | 18:00 | Uhr | DC MGM Flying Darts 2 Erfurt | : | DC Grönland Eisbären 2 Apolda | : | (:) |
versch. COV | 18:00 | Uhr | DC Fröhlich Guck Erfurt | : | DC Red Cloves Sömmerda | : | (:) |
nach oben
| 7. Spieltag | 12. Dezember 2020 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Grönland Eisbären 2 Apolda | : | DC Red Cloves Sömmerda | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Klabautermann Erfurt | : | DC MGM Flying Darts 2 Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Kellergeister Erfurt | : | DC White Eagles Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Fröhlich Guck Erfurt | : | DF Böttcher 2 Gotha | : | (:) |
nach oben
Rückrunde:
| 8. Spieltag | 06. Februar 2021 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Klabautermann Erfurt | : | DC Grönland Eisbären 2 Apolda | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Red Cloves Sömmerda | : | DF Böttcher 2 Gotha | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Fröhlich Guck Erfurt | : | DC Kellergeister Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC White Eagles Erfurt | : | DC MGM Flying Darts 2 Erfurt | : | (:) |
nach oben
| 9. Spieltag | 20. Februar 2021 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Grönland Eisbären 2 Apolda | : | DC White Eagles Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC MGM Flying Darts 2 Erfurt | : | DC Fröhlich Guck Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Kellergeister Erfurt | : | DF Böttcher 2 Gotha | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Klabautermann Erfurt | : | DC Red Cloves Sömmerda | : | (:) |
nach oben
| 10. Spieltag | 06. März 2021 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Fröhlich Guck Erfurt | : | DC Grönland Eisbären 2 Apolda | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC White Eagles Erfurt | : | DC Klabautermann Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DF Böttcher 2 Gotha | : | DC MGM Flying Darts 2 Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Kellergeister Erfurt | : | DC Red Cloves Sömmerda | : | (:) |
nach oben
| 11. Spieltag | 20. März 2021 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Red Cloves Sömmerda | : | DC White Eagles Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Klabautermann Erfurt | : | DC Fröhlich Guck Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Grönland Eisbären 2 Apolda | : | DF Böttcher 2 Gotha | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC MGM Flying Darts 2 Erfurt | : | DC Kellergeister Erfurt | : | (:) |
nach oben
| 12. Spieltag | 17. April 2021 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Kellergeister Erfurt | : | DC Grönland Eisbären 2 Apolda | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DF Böttcher 2 Gotha | : | DC Klabautermann Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Fröhlich Guck Erfurt | : | DC White Eagles Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC MGM Flying Darts 2 Erfurt | : | DC Red Cloves Sömmerda | : | (:) |
nach oben
| 13. Spieltag | 01. Mai 2021 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC White Eagles Erfurt | : | DF Böttcher 2 Gotha | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Klabautermann Erfurt | : | DC Kellergeister Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Grönland Eisbären 2 Apolda | : | DC MGM Flying Darts 2 Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Red Cloves Sömmerda | : | DC Fröhlich Guck Erfurt | : | (:) |
nach oben
| 14. Spieltag | 15. Mai 2021 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Red Cloves Sömmerda | : | DC Grönland Eisbären 2 Apolda | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC MGM Flying Darts 2 Erfurt | : | DC Klabautermann Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC White Eagles Erfurt | : | DC Kellergeister Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DF Böttcher 2 Gotha | : | DC Fröhlich Guck Erfurt | : | (:) |
nach oben