aktualisiert am: 14.01.22 19:27 Uhr
|
17. Spieltag |
11. Dezember 2021 |
Spiele |
Sätze |
| DC Heul Leise Erfurt | : | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 2 | 4:14 | (12:28) |
| spielfrei (ehem. Just4Fun) | : | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | (:) |
| spielfrei (ehem. Dartbrigade) | : | DC Old School Erfurt | : | (:) |
16.10.21 | DC Schluckspechte 1 Scherndorf | : | DC Moskitos Erfurt | 6:12 | (16:28) |
n.ang. | DC Rempels Dart Elite Apolda | : | DC Dartfighter Erfurt | 18:0 | (36:0) |
|
Mannschaft |
Sp.-Tage |
Punkte |
Spiele |
Sätze |
G /U /V |
1. | DC Moskitos Erfurt | 14 | 28-0 | 208:44 | 441:156 | 14 /0 /0 |
2. | DC Old School Erfurt | 14 | 24-4 | 172:80 | 380:221 | 12 /0 /2 |
3. | DC Schluckspechte 1 Scherndorf | 14 | 19-9 | 140:112 | 327:287 | 9 /1 /4 |
4. | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 2 | 14 | 16-12 | 122:130 | 285:296 | 8 /0 /6 |
5. | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | 14 | 11-17 | 109:143 | 269:327 | 5 /1 /8 |
6. | DC Rempels Dart Elite Apolda | 14 | 6-22 | 104:148 | 260:321 | 3 /0 /11 |
7. | DC Heul Leise Erfurt | 14 | 5-23 | 84:168 | 218:370 | 2 /1 /11 |
8. | DC Dartfighter Erfurt | 14 | 3-25 | 69:183 | 198:400 | 1 /1 /12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Name |
Mitgl.-Nr. |
Mannschaft |
Spiele |
Sätze |
Spieltage |
1. | Gentzig, Tonio | 0014 | DC Moskitos Erfurt | 43:8 | (90:30) | 13 |
2. | Wilke, Matthias | 0020 | DC Moskitos Erfurt | 39:7 | (82:24) | 13 |
3. | Höland, Sven | 0077 | DC Heul Leise Erfurt | 38:18 | (82:51) | 14 |
4. | Hoffmann, Stephan | 0010 | DC Old School Erfurt | 37:9 | (82:27) | 13 |
5. | Schiebold, Bernd | 0024 | DC Old School Erfurt | 37:13 | (80:35) | 13 |
6. | Köhler, Maik | 0004 | DC Old School Erfurt | 31:12 | (65:36) | 12 |
7. | Lettau, Sven | 0052 | DC Rempels Dart Elite Apolda | 29:19 | (68:47) | 12 |
8. | Heinrich, Andreas | 0012 | DC Moskitos Erfurt | 28:9 | (64:24) | 11 |
9. | Helm, Marcus | 0053 | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | 28:13 | (61:35) | 11 |
10. | Linke, Jonas | 0693 | DC Schluckspechte 1 Scherndorf | 28:18 | (66:52) | 12 |