aktualisiert am: 28.10.20 12:12 Uhr
|
8. Spieltag |
09. Januar 2021 |
Spiele |
Sätze |
| 1. DC Bad Tennstedt e.V. 2 | : | DC Heul Leise Erfurt | : | (:) |
| DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | spielfrei (ehem. Just4Fun) | : | (:) |
| DC Old School Erfurt | : | DC Dartbrigade Erfurt | : | (:) |
versch. COV | DC Moskitos Erfurt | : | DC Schluckspechte 1 Scherndorf | : | (:) |
| DC Dartfighter Erfurt | : | DC Rempels Dart Elite Apolda | : | (:) |
|
Mannschaft |
Sp.-Tage |
Punkte |
Spiele |
Sätze |
G /U /V |
1. | DC Dartbrigade Erfurt | 4 | 7-1 | 52:20 | 114:57 | 3 /1 /0 |
2. | DC Moskitos Erfurt | 3 | 6-0 | 41:13 | 87:45 | 3 /0 /0 |
3. | DC Old School Erfurt | 4 | 6-2 | 49:23 | 109:65 | 3 /0 /1 |
4. | DC Schluckspechte 1 Scherndorf | 3 | 4-2 | 32:22 | 76:57 | 2 /0 /1 |
5. | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | 4 | 4-4 | 34:38 | 88:90 | 2 /0 /2 |
6. | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 2 | 4 | 4-4 | 30:42 | 77:94 | 2 /0 /2 |
7. | DC Rempels Dart Elite Apolda | 3 | 1-5 | 24:30 | 57:70 | 0 /1 /2 |
8. | DC Dartfighter Erfurt | 3 | 0-6 | 7:47 | 27:99 | 0 /0 /3 |
9. | DC Heul Leise Erfurt | 4 | 0-8 | 19:53 | 59:117 | 0 /0 /4 |
| | | | | | |
|
Name |
Mitgl.-Nr. |
Mannschaft |
Spiele |
Sätze |
Spieltage |
1. | Hoffmann, Stephan | 0010 | DC Old School Erfurt | 15:1 | (31:5) | 4 |
2. | Skalda, Thomas | 0747 | DC Dartbrigade Erfurt | 15:1 | (30:6) | 4 |
3. | Heinrich, Anja | 0009 | DC Dartbrigade Erfurt | 12:4 | (26:14) | 4 |
4. | Höland, Sven | 0077 | DC Heul Leise Erfurt | 11:5 | (25:15) | 4 |
5. | Lettau, Sven | 0052 | DC Rempels Dart Elite Apolda | 10:2 | (22:9) | 3 |
6. | Reimann, Sven | 0005 | DC Old School Erfurt | 10:2 | (22:10) | 3 |
7. | Gentzig, Tonio | 0014 | DC Moskitos Erfurt | 10:2 | (21:8) | 3 |
8. | Helm, Marcus | 0053 | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | 10:5 | (22:13) | 4 |
9. | Schiebold, Bernd | 0024 | DC Old School Erfurt | 10:6 | (23:14) | 4 |
10. | Dahms, Thomas | 0002 | DC Dartbrigade Erfurt | 8:4 | (19:8) | 4 |
|
Anwurf |
9. Spieltag |
23. Januar 2021 |
HT | 18:00 | Uhr | DC Heul Leise Erfurt | : | DC Dartfighter Erfurt |
| 18:00 | Uhr | DC Schluckspechte 1 Scherndorf | : | DC Rempels Dart Elite Apolda |
| 18:00 | Uhr | DC Dartbrigade Erfurt | : | DC Moskitos Erfurt |
| 18:00 | Uhr | spielfrei (ehem. Just4Fun) | : | DC Old School Erfurt |
| 18:00 | Uhr | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 2 | : | DC Grönland Eisbären 1 Apolda |