aktualisiert am: 28.10.20 12:12 Uhr
|
8. Spieltag |
09. Januar 2021 |
Spiele |
Sätze |
| DC Crazy Bandits Erfurt | : | DC Spielverderber Schlotheim e.V. | : | (:) |
| DF Elxleben | : | DC Thor's Hammer Erfurt | : | (:) |
| DC Raptors Thüringen | : | DC Dartfratzen Erfurt | : | (:) |
| DC Laborratten Erfurt | : | DC T-Rex Erfurt | : | (:) |
| DF Böttcher 1 Gotha | : | spielfrei | : | (:) |
|
Mannschaft |
Sp.-Tage |
Punkte |
Spiele |
Sätze |
G /U /V |
1. | DF Böttcher 1 Gotha | 4 | 8-0 | 57:15 | 122:56 | 4 /0 /0 |
2. | DC Crazy Bandits Erfurt | 3 | 6-0 | 36:18 | 83:42 | 3 /0 /0 |
3. | DC Dartfratzen Erfurt | 3 | 4-2 | 32:22 | 79:59 | 2 /0 /1 |
4. | DF Elxleben | 3 | 4-2 | 24:30 | 60:71 | 2 /0 /1 |
5. | DC T-Rex Erfurt | 4 | 4-4 | 32:40 | 84:92 | 2 /0 /2 |
6. | DC Spielverderber Schlotheim e.V. | 3 | 2-4 | 21:33 | 58:72 | 1 /0 /2 |
7. | DC Raptors Thüringen | 4 | 2-6 | 33:39 | 80:98 | 1 /0 /3 |
8. | DC Thor's Hammer Erfurt | 4 | 2-6 | 30:42 | 75:100 | 1 /0 /3 |
9. | DC Laborratten Erfurt | 4 | 0-8 | 23:49 | 62:113 | 0 /0 /4 |
|
Name |
Mitgl.-Nr. |
Mannschaft |
Spiele |
Sätze |
Spieltage |
1. | Steinberg, Alex | 0591 | DF Böttcher 1 Gotha | 16:0 | (32:6) | 4 |
2. | Stichling, Jonny | 0592 | DF Böttcher 1 Gotha | 14:2 | (30:10) | 4 |
3. | Weise, Meiko | 0688 | DC Crazy Bandits Erfurt | 12:0 | (24:0) | 3 |
4. | Noth, Michael | 0696 | DC Dartfratzen Erfurt | 10:2 | (22:9) | 3 |
5. | Horn, Bernd | 0648 | DC Crazy Bandits Erfurt | 10:2 | (21:7) | 3 |
6. | Zellner, Macel | 0593 | DF Böttcher 1 Gotha | 10:2 | (20:10) | 3 |
7. | Krings, Sebastian | 0732 | DC Spielverderber Schlotheim e.V. | 9:3 | (20:8) | 3 |
8. | Lehmann, Max | 0171 | DC T-Rex Erfurt | 9:5 | (22:14) | 4 |
9. | Böttner, Martin | 0784 | DC Raptors Thüringen | 8:3 | (16:8) | 4 |
10. | Necke, Roger | 0710 | DC Dartfratzen Erfurt | 8:4 | (19:11) | 3 |
|
Anwurf |
9. Spieltag |
23. Januar 2021 |
| 19:00 | Uhr | DC Dartfratzen Erfurt | : | DC Crazy Bandits Erfurt |
| 18:00 | Uhr | DC T-Rex Erfurt | : | DF Elxleben |
| 17:00 | Uhr | DC Raptors Thüringen | : | DF Böttcher 1 Gotha |
| 17:00 | Uhr | DC Thor's Hammer Erfurt | : | DC Spielverderber Schlotheim e.V. |
| 0:00 | Uhr | spielfrei | : | DC Laborratten Erfurt |