HT = Heimrecht getauscht
aktualisiert: 15.05.22 16:40 Uhr
Hinrunde:
| 1. Spieltag | 02. April 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Moskitos Erfurt | : | DC Rempels Dartelite Apolda | 15:3 | (29:11) |
30.04.22 | 18:00 | Uhr | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | DC Wilddiebe 1 Neustadt | 9:9 | (24:19) |
| 19:00 | Uhr | DC Rieth Erfurt | : | DC Schluckspechte Scherndorf | 10:8 | (26:19) |
| 19:00 | Uhr | DC Black Thunder 1 Blankenhain | : | DC MGM Flying Darts 1 Erfurt | 7:11 | (19:26) |
| 19:00 | Uhr | DC Real Steel Geraberg | : | DC Old School Erfurt | 11:7 | (27:14) |
nach oben
| 2. Spieltag | 09. April 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC MGM Flying Darts 1 Erfurt | : | DC Moskitos Erfurt | 5:13 | (14:30) |
n.ang. Heim | 18:00 | Uhr | DC Schluckspechte Scherndorf | : | DC Black Thunder 1 Blankenhain | 0:18 | (0:36) |
| 18:00 | Uhr | DC Wilddiebe 1 Neustadt | : | DC Rieth Erfurt | 8:10 | (24:27) |
| 18:00 | Uhr | DC Old School Erfurt | : | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | 13:5 | (30:14) |
| 19:00 | Uhr | DC Real Steel Geraberg | : | DC Rempels Dartelite Apolda | 17:1 | (34:6) |
nach oben
| 3. Spieltag | 23. April 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Moskitos Erfurt | : | DC Schluckspechte Scherndorf | 11:7 | (26:14) |
| 17:00 | Uhr | DC Rempels Dartelite Apolda | : | DC MGM Flying Darts 1 Erfurt | 11:7 | (25:18) |
| 18:00 | Uhr | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | DC Real Steel Geraberg | 3:15 | (7:30) |
09.07.22 | 19:00 | Uhr | DC Rieth Erfurt | : | DC Old School Erfurt | : | (:) |
| 19:00 | Uhr | DC Black Thunder 1 Blankenhain | : | DC Wilddiebe 1 Neustadt | 12:6 | (25:16) |
nach oben
| 4. Spieltag | 07. Mai 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
23.07.22 | 18:00 | Uhr | DC MGM Flying Darts 1 Erfurt | : | DC Real Steel Geraberg | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Schluckspechte Scherndorf | : | DC Rempels Dartelite Apolda | 8:10 | (18:24) |
| 18:00 | Uhr | DC Wilddiebe 1 Neustadt | : | DC Moskitos Erfurt | 2:16 | (8:34) |
| 18:00 | Uhr | DC Old School Erfurt | : | DC Black Thunder 1 Blankenhain | 10:8 | (22:20) |
| 18:00 | Uhr | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | DC Rieth Erfurt | 10:8 | (21:18) |
nach oben
| 5. Spieltag | 14. Mai 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Moskitos Erfurt | : | DC Old School Erfurt | 13:5 | (27:13) |
| 17:00 | Uhr | DC Rempels Dartelite Apolda | : | DC Wilddiebe 1 Neustadt | 8:10 | (21:25) |
02.07.22 | 18:00 | Uhr | DC MGM Flying Darts 1 Erfurt | : | DC Schluckspechte Scherndorf | : | (:) |
| 19:00 | Uhr | DC Black Thunder 1 Blankenhain | : | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | 8:10 | (19:23) |
| 19:00 | Uhr | DC Real Steel Geraberg | : | DC Rieth Erfurt | 15:3 | (33:12) |
nach oben
| 6. Spieltag | 21. Mai 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Wilddiebe 1 Neustadt | : | DC MGM Flying Darts 1 Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Old School Erfurt | : | DC Rempels Dartelite Apolda | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | DC Moskitos Erfurt | : | (:) |
| 19:00 | Uhr | DC Rieth Erfurt | : | DC Black Thunder 1 Blankenhain | : | (:) |
| 19:00 | Uhr | DC Real Steel Geraberg | : | DC Schluckspechte Scherndorf | : | (:) |
nach oben
| 7. Spieltag | 11. Juni 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Moskitos Erfurt | : | DC Rieth Erfurt | : | (:) |
| 17:00 | Uhr | DC Rempels Dartelite Apolda | : | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC MGM Flying Darts 1 Erfurt | : | DC Old School Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Schluckspechte Scherndorf | : | DC Wilddiebe 1 Neustadt | : | (:) |
| 19:00 | Uhr | DC Black Thunder 1 Blankenhain | : | DC Real Steel Geraberg | : | (:) |
nach oben
| 8. Spieltag | 18. Juni 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Wilddiebe 1 Neustadt | : | DC Real Steel Geraberg | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Old School Erfurt | : | DC Schluckspechte Scherndorf | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | DC MGM Flying Darts 1 Erfurt | : | (:) |
| 19:00 | Uhr | DC Rieth Erfurt | : | DC Rempels Dartelite Apolda | : | (:) |
| 19:00 | Uhr | DC Black Thunder 1 Blankenhain | : | DC Moskitos Erfurt | : | (:) |
nach oben
| 9. Spieltag | 25. Juni 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Moskitos Erfurt | : | DC Real Steel Geraberg | : | (:) |
| 17:00 | Uhr | DC Rempels Dartelite Apolda | : | DC Black Thunder 1 Blankenhain | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC MGM Flying Darts 1 Erfurt | : | DC Rieth Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Schluckspechte Scherndorf | : | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Wilddiebe 1 Neustadt | : | DC Old School Erfurt | : | (:) |
nach oben
Rückrunde:
| 10. Spieltag | 16. Juli 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 17:00 | Uhr | DC Rempels Dartelite Apolda | : | DC Moskitos Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Wilddiebe 1 Neustadt | : | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Schluckspechte Scherndorf | : | DC Rieth Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC MGM Flying Darts 1 Erfurt | : | DC Black Thunder 1 Blankenhain | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Old School Erfurt | : | DC Real Steel Geraberg | : | (:) |
nach oben
| 11. Spieltag | 03. September 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Moskitos Erfurt | : | DC MGM Flying Darts 1 Erfurt | : | (:) |
| 19:00 | Uhr | DC Black Thunder 1 Blankenhain | : | DC Schluckspechte Scherndorf | : | (:) |
| 19:00 | Uhr | DC Rieth Erfurt | : | DC Wilddiebe 1 Neustadt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | DC Old School Erfurt | : | (:) |
| 17:00 | Uhr | DC Rempels Dartelite Apolda | : | DC Real Steel Geraberg | : | (:) |
nach oben
| 12. Spieltag | 17. September 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Schluckspechte Scherndorf | : | DC Moskitos Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC MGM Flying Darts 1 Erfurt | : | DC Rempels Dartelite Apolda | : | (:) |
| 19:00 | Uhr | DC Real Steel Geraberg | : | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Old School Erfurt | : | DC Rieth Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Wilddiebe 1 Neustadt | : | DC Black Thunder 1 Blankenhain | : | (:) |
nach oben
| 13. Spieltag | 01. Oktober 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 19:00 | Uhr | DC Real Steel Geraberg | : | DC MGM Flying Darts 1 Erfurt | : | (:) |
| 17:00 | Uhr | DC Rempels Dartelite Apolda | : | DC Schluckspechte Scherndorf | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Moskitos Erfurt | : | DC Wilddiebe 1 Neustadt | : | (:) |
| 19:00 | Uhr | DC Black Thunder 1 Blankenhain | : | DC Old School Erfurt | : | (:) |
| 19:00 | Uhr | DC Rieth Erfurt | : | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | (:) |
nach oben
| 14. Spieltag | 08. Oktober 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Old School Erfurt | : | DC Moskitos Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Wilddiebe 1 Neustadt | : | DC Rempels Dartelite Apolda | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Schluckspechte Scherndorf | : | DC MGM Flying Darts 1 Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | DC Black Thunder 1 Blankenhain | : | (:) |
| 19:00 | Uhr | DC Rieth Erfurt | : | DC Real Steel Geraberg | : | (:) |
nach oben
| 15. Spieltag | 29. Oktober 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC MGM Flying Darts 1 Erfurt | : | DC Wilddiebe 1 Neustadt | : | (:) |
| 17:00 | Uhr | DC Rempels Dartelite Apolda | : | DC Old School Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Moskitos Erfurt | : | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | (:) |
| 19:00 | Uhr | DC Black Thunder 1 Blankenhain | : | DC Rieth Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Schluckspechte Scherndorf | : | DC Real Steel Geraberg | : | (:) |
nach oben
| 16. Spieltag | 12. November 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 19:00 | Uhr | DC Rieth Erfurt | : | DC Moskitos Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | DC Rempels Dartelite Apolda | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Old School Erfurt | : | DC MGM Flying Darts 1 Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Wilddiebe 1 Neustadt | : | DC Schluckspechte Scherndorf | : | (:) |
| 19:00 | Uhr | DC Real Steel Geraberg | : | DC Black Thunder 1 Blankenhain | : | (:) |
nach oben
| 17. Spieltag | 19. November 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 19:00 | Uhr | DC Real Steel Geraberg | : | DC Wilddiebe 1 Neustadt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Schluckspechte Scherndorf | : | DC Old School Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC MGM Flying Darts 1 Erfurt | : | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | (:) |
| 17:00 | Uhr | DC Rempels Dartelite Apolda | : | DC Rieth Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Moskitos Erfurt | : | DC Black Thunder 1 Blankenhain | : | (:) |
nach oben
| 18. Spieltag | 03. Dezember 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 19:00 | Uhr | DC Real Steel Geraberg | : | DC Moskitos Erfurt | : | (:) |
| 19:00 | Uhr | DC Black Thunder 1 Blankenhain | : | DC Rempels Dartelite Apolda | : | (:) |
| 19:00 | Uhr | DC Rieth Erfurt | : | DC MGM Flying Darts 1 Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | DC Schluckspechte Scherndorf | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Old School Erfurt | : | DC Wilddiebe 1 Neustadt | : | (:) |
nach oben