HT = Heimrecht getauscht
aktualisiert: 16.05.22 08:04 Uhr
Hinrunde:
| 1. Spieltag | 02. April 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Heul Leise Erfurt | : | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 3 | 12:6 | (27:20) |
| 18:00 | Uhr | DC Red Thunder Rudolstadt e.V. | : | DC Black Thunder 2 Blankenhain | 11:7 | (26:20) |
| 18:00 | Uhr | DF Hetz mich nicht Gotha | : | spielfrei | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Helmuts Bande Gotha | : | DC Red Dragons Erfurt | 12:6 | (26:15) |
| 18:00 | Uhr | DC Dartfighter Erfurt | : | DC Peanuts Erfurt | 6:12 | (13:27) |
nach oben
| 2. Spieltag | 09. April 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 17:00 | Uhr | DC Red Dragons Erfurt | : | DC Heul Leise Erfurt | 11:7 | (25:18) |
| 0:00 | Uhr | spielfrei | : | DC Helmuts Bande Gotha | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Black Thunder 2 Blankenhain | : | DF Hetz mich nicht Gotha | 12:6 | (26:18) |
| 18:00 | Uhr | DC Peanuts Erfurt | : | DC Red Thunder Rudolstadt e.V. | 5:13 | (16:28) |
HT | 18:00 | Uhr | DC Dartfighter Erfurt | : | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 3 | 3:15 | (12:32) |
nach oben
| 3. Spieltag | 23. April 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Heul Leise Erfurt | : | spielfrei | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 3 | : | DC Red Dragons Erfurt | 9:9 | (24:24) |
| 18:00 | Uhr | DC Red Thunder Rudolstadt e.V. | : | DC Dartfighter Erfurt | 16:2 | (33:9) |
| 18:00 | Uhr | DF Hetz mich nicht Gotha | : | DC Peanuts Erfurt | 9:9 | (22:21) |
| 18:00 | Uhr | DC Helmuts Bande Gotha | : | DC Black Thunder 2 Blankenhain | 12:6 | (25:17) |
nach oben
| 4. Spieltag | 07. Mai 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 17:00 | Uhr | DC Red Dragons Erfurt | : | DC Dartfighter Erfurt | 11:7 | (25:16) |
| 0:00 | Uhr | spielfrei | : | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 3 | : | (:) |
23.07.22 | 18:00 | Uhr | DC Black Thunder 2 Blankenhain | : | DC Heul Leise Erfurt | : | (:) |
28.05.22 | 18:00 | Uhr | DC Peanuts Erfurt | : | DC Helmuts Bande Gotha | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Red Thunder Rudolstadt e.V. | : | DF Hetz mich nicht Gotha | 10:8 | (23:19) |
nach oben
| 5. Spieltag | 14. Mai 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
04.06.22 | 18:00 | Uhr | DC Heul Leise Erfurt | : | DC Peanuts Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 3 | : | DC Black Thunder 2 Blankenhain | 14:4 | (31:11) |
| 17:00 | Uhr | DC Red Dragons Erfurt | : | spielfrei | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Helmuts Bande Gotha | : | DC Red Thunder Rudolstadt e.V. | 5:13 | (16:28) |
| 18:00 | Uhr | DC Dartfighter Erfurt | : | DF Hetz mich nicht Gotha | 6:12 | (16:23) |
nach oben
| 6. Spieltag | 21. Mai 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Black Thunder 2 Blankenhain | : | DC Red Dragons Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Peanuts Erfurt | : | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 3 | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Red Thunder Rudolstadt e.V. | : | DC Heul Leise Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DF Hetz mich nicht Gotha | : | DC Helmuts Bande Gotha | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Dartfighter Erfurt | : | spielfrei | : | (:) |
nach oben
| 7. Spieltag | 11. Juni 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
28.05.22 | 18:00 | Uhr | DC Heul Leise Erfurt | : | DF Hetz mich nicht Gotha | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 3 | : | DC Red Thunder Rudolstadt e.V. | : | (:) |
| 17:00 | Uhr | DC Red Dragons Erfurt | : | DC Peanuts Erfurt | : | (:) |
| 0:00 | Uhr | spielfrei | : | DC Black Thunder 2 Blankenhain | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Helmuts Bande Gotha | : | DC Dartfighter Erfurt | : | (:) |
nach oben
| 8. Spieltag | 18. Juni 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Black Thunder 2 Blankenhain | : | DC Dartfighter Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Peanuts Erfurt | : | spielfrei | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Red Thunder Rudolstadt e.V. | : | DC Red Dragons Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DF Hetz mich nicht Gotha | : | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 3 | : | (:) |
02.07.22 | 18:00 | Uhr | DC Helmuts Bande Gotha | : | DC Heul Leise Erfurt | : | (:) |
nach oben
| 9. Spieltag | 25. Juni 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Heul Leise Erfurt | : | DC Dartfighter Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 3 | : | DC Helmuts Bande Gotha | : | (:) |
| 17:00 | Uhr | DC Red Dragons Erfurt | : | DF Hetz mich nicht Gotha | : | (:) |
| 0:00 | Uhr | spielfrei | : | DC Red Thunder Rudolstadt e.V. | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Black Thunder 2 Blankenhain | : | DC Peanuts Erfurt | : | (:) |
nach oben
Rückrunde:
| 10. Spieltag | 16. Juli 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 3 | : | DC Heul Leise Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Black Thunder 2 Blankenhain | : | DC Red Thunder Rudolstadt e.V. | : | (:) |
| 0:00 | Uhr | spielfrei | : | DF Hetz mich nicht Gotha | : | (:) |
| 17:00 | Uhr | DC Red Dragons Erfurt | : | DC Helmuts Bande Gotha | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Peanuts Erfurt | : | DC Dartfighter Erfurt | : | (:) |
nach oben
| 11. Spieltag | 03. September 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Heul Leise Erfurt | : | DC Red Dragons Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Helmuts Bande Gotha | : | spielfrei | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DF Hetz mich nicht Gotha | : | DC Black Thunder 2 Blankenhain | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Red Thunder Rudolstadt e.V. | : | DC Peanuts Erfurt | : | (:) |
HT | 18:00 | Uhr | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 3 | : | DC Dartfighter Erfurt | : | (:) |
nach oben
| 12. Spieltag | 17. September 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 0:00 | Uhr | spielfrei | : | DC Heul Leise Erfurt | : | (:) |
| 17:00 | Uhr | DC Red Dragons Erfurt | : | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 3 | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Dartfighter Erfurt | : | DC Red Thunder Rudolstadt e.V. | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Peanuts Erfurt | : | DF Hetz mich nicht Gotha | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Black Thunder 2 Blankenhain | : | DC Helmuts Bande Gotha | : | (:) |
nach oben
| 13. Spieltag | 01. Oktober 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Dartfighter Erfurt | : | DC Red Dragons Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 3 | : | spielfrei | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Heul Leise Erfurt | : | DC Black Thunder 2 Blankenhain | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Helmuts Bande Gotha | : | DC Peanuts Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DF Hetz mich nicht Gotha | : | DC Red Thunder Rudolstadt e.V. | : | (:) |
nach oben
| 14. Spieltag | 08. Oktober 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Peanuts Erfurt | : | DC Heul Leise Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Black Thunder 2 Blankenhain | : | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 3 | : | (:) |
| 0:00 | Uhr | spielfrei | : | DC Red Dragons Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Red Thunder Rudolstadt e.V. | : | DC Helmuts Bande Gotha | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DF Hetz mich nicht Gotha | : | DC Dartfighter Erfurt | : | (:) |
nach oben
| 15. Spieltag | 29. Oktober 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 17:00 | Uhr | DC Red Dragons Erfurt | : | DC Black Thunder 2 Blankenhain | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 3 | : | DC Peanuts Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Heul Leise Erfurt | : | DC Red Thunder Rudolstadt e.V. | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Helmuts Bande Gotha | : | DF Hetz mich nicht Gotha | : | (:) |
| 0:00 | Uhr | spielfrei | : | DC Dartfighter Erfurt | : | (:) |
nach oben
| 16. Spieltag | 12. November 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DF Hetz mich nicht Gotha | : | DC Heul Leise Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Red Thunder Rudolstadt e.V. | : | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 3 | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Peanuts Erfurt | : | DC Red Dragons Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Black Thunder 2 Blankenhain | : | spielfrei | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Dartfighter Erfurt | : | DC Helmuts Bande Gotha | : | (:) |
nach oben
| 17. Spieltag | 19. November 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Dartfighter Erfurt | : | DC Black Thunder 2 Blankenhain | : | (:) |
| 0:00 | Uhr | spielfrei | : | DC Peanuts Erfurt | : | (:) |
| 17:00 | Uhr | DC Red Dragons Erfurt | : | DC Red Thunder Rudolstadt e.V. | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 3 | : | DF Hetz mich nicht Gotha | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Heul Leise Erfurt | : | DC Helmuts Bande Gotha | : | (:) |
nach oben
| 18. Spieltag | 03. Dezember 2022 |
---|
|
Anwurf |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Spiele |
Sätze |
| 18:00 | Uhr | DC Dartfighter Erfurt | : | DC Heul Leise Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Helmuts Bande Gotha | : | 1. DC Bad Tennstedt e.V. 3 | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DF Hetz mich nicht Gotha | : | DC Red Dragons Erfurt | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Red Thunder Rudolstadt e.V. | : | spielfrei | : | (:) |
| 18:00 | Uhr | DC Peanuts Erfurt | : | DC Black Thunder 2 Blankenhain | : | (:) |
nach oben