aktualisiert am: 15.05.22 16:40 Uhr
|
5. Spieltag |
14. Mai 2022 |
Spiele |
Sätze |
| DC Moskitos Erfurt | : | DC Old School Erfurt | 13:5 | (27:13) |
| DC Rempels Dartelite Apolda | : | DC Wilddiebe 1 Neustadt | 8:10 | (21:25) |
02.07.22 | DC MGM Flying Darts 1 Erfurt | : | DC Schluckspechte Scherndorf | : | (:) |
| DC Black Thunder 1 Blankenhain | : | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | 8:10 | (19:23) |
| DC Real Steel Geraberg | : | DC Rieth Erfurt | 15:3 | (33:12) |
|
Mannschaft |
Sp.-Tage |
Punkte |
Spiele |
Sätze |
G /U /V |
1. | DC Moskitos Erfurt | 5 | 15 | 68:22 | 146:60 | 5 /0 /0 |
2. | DC Real Steel Geraberg | 4 | 12 | 58:14 | 124:39 | 4 /0 /0 |
3. | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | 5 | 7 | 37:53 | 89:116 | 2 /1 /2 |
4. | DC Black Thunder 1 Blankenhain | 5 | 6 | 53:37 | 119:87 | 2 /0 /3 |
5. | DC Old School Erfurt | 4 | 6 | 35:37 | 79:88 | 2 /0 /2 |
6. | DC Rempels Dartelite Apolda | 5 | 6 | 33:57 | 87:124 | 2 /0 /3 |
7. | DC Rieth Erfurt | 4 | 6 | 31:41 | 83:97 | 2 /0 /2 |
8. | DC Wilddiebe 1 Neustadt | 5 | 4 | 35:55 | 92:131 | 1 /1 /3 |
9. | DC MGM Flying Darts 1 Erfurt | 3 | 3 | 23:31 | 58:74 | 1 /0 /2 |
10. | DC Schluckspechte Scherndorf | 4 | 0 | 23:49 | 51:112 | 0 /0 /4 |
|
Anwurf |
6. Spieltag |
21. Mai 2022 |
| 18:00 | Uhr | DC Wilddiebe 1 Neustadt | : | DC MGM Flying Darts 1 Erfurt |
| 18:00 | Uhr | DC Old School Erfurt | : | DC Rempels Dartelite Apolda |
| 18:00 | Uhr | DC Grönland Eisbären 1 Apolda | : | DC Moskitos Erfurt |
| 19:00 | Uhr | DC Rieth Erfurt | : | DC Black Thunder 1 Blankenhain |
| 19:00 | Uhr | DC Real Steel Geraberg | : | DC Schluckspechte Scherndorf |